Strapex STB SL Şarjlı Çelik Çemberleme Makinası
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma Modu | Auto / Semi / Manual |
| Germe Kuvveti | 1000 – 5500 N |
| Germe Hızı | 135 mm/s |
| Ağırlık | 5.4 kg |
| Ölçüler | 411 × 147 × 131 mm |
| Birleştirme Tipi | Sealess Notched Joint |
| Şarj Süresi (Yaklaşık) | 30 dk (%80) / 50 dk |
| Tek Şarjla Çevrim | 500’e kadar |
Kategoriler
Paylaş
MUL 320